Page 45 - Palo Alto Wall DOLI-PW22-3
P. 45

ELEMENTI STRUTTURALI                                                PANNELLO BOISERIE  ELEMENTI STRUTTURALI                                                PANNELLO BOISERIE
 STRUCTURAL ELEMENTS                                                           BOISERIE PANEL                             STRUCTURAL ELEMENTS                                                           BOISERIE PANEL



 Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.  Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
 Millerighe riducibile in larghezza a passo 32 mm senza supplemento.   Can be reduced slatted wood in width to pitch 32 mm without surcharge.
 Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.  For lacquered finishes or for painted glass over the basic colors add 15%.
 Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 5.  For antiqued lacquer, add 20% to the price only on three available colours, see p. 5.
 ESSENZA = VENA VERTICALE  WOOD = VERTICAL GRAIN










 L. 922 Pannello Sp. 22 mm  da / from H. 661  da / from H. 981  da / from H. 1301  da / from H. 1301  da / from H. 1941   da / from H. 2261   da / from H. 2421   da / from H. 2581   da / from H. 2741
 W. 922 Panel Th. 22 mm  H. 660  a / to H.980  a / to H.1300  a / to H.1620  a / to H 1940  a / to H. 2260 mm  a / to H. 2420 mm  a / to H. 2580 mm  a / to H. 2740 mm  a / to H. 2900 mm

 CODICE / CODE  PAB0906  PAB0909  PAB0913  PAB0916  PAB0919  PAB0922  PAB0924  PAB0925  PAB0927  PAB0929
 NOBILITATO / MELAMINE  164  206  236  274  338  448  475  488   520             533
 LACCATO OPACO / MATT LACQUERED  275  314  362  421  483  606  635  655  689     708
 ESSENZA / WOOD  402  493  590  700  816  920  991  1.018       1.068           1.116
 VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A  541  590  674  760  840  925  981  1.027  1.081  1.108
 VETRO FASCIA C  / GLASS CATEGORY C  581  634  725  817  903  994  1.054  1.104  1.163  1.191
 MILLERIGHE ESSENZA /  SLATTED WOOD  502  617  737  875  1020  1.150  1.239  1.273  1.335  1.395
 MILLERIGHE LACCATO / SLATTED LACQUERED  422  517  619  735  857  966  1.040  1.069  1.121  1.172
 PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN STRAW  458  560  669  795  927  1.045  1.126  1.156  1.213  1.267











 L. 1082 Pannello Sp. 22 mm   da / from H. 661  da / from H. 981  da / from H. 1301  da / from H. 1301  da / from H. 1941   da / from H. 2261   da / from H. 2421   da / from H. 2581   da / from H. 2741
 W. 1082 Panel Th. 22 mm  H. 660  a / to H.980  a / to H.1300  a / to H.1620  a / to H 1940  a / to H. 2260 mm  a / to H. 2420 mm  a / to H. 2580 mm  a / to H. 2740 mm  a / to H. 2900 mm
 CODICE / CODE  PAB1006  PAB1009  PAB1013  PAB1016  PAB1019  PAB1022  PAB1024  PAB1025  PAB1027  PAB1029
 NOBILITATO / MELAMINE  177  221  255  293  352  461  484  499   533             553
 LACCATO OPACO / MATT LACQUERED  296  337  389  453  383  652  682  703  740     762
 ESSENZA / WOOD  433  554  664  788  917  1.034  1.115  1.146   1.200           1.255
 VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A  581  634  725  817  904  994  1.054  1.104  1.163  1.191
 VETRO FASCIA C  / GLASS CATEGORY C  625  682  779  878  971  1.069  1.133  1.186  1.250  1.280
 MILLERIGHE ESSENZA /  SLATTED WOOD  542  693  830  985  1.147  1.292  1.394  1.432  1.500  1.569
 MILLERIGHE LACCATO / SLATTED LACQUERED  455  582  697  827  962  1.086  1.171  1.204  1.260  1.318
 PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN STRAW  492  630  754  895  1.042  1.175  1.267  1.301  1.364  1.425




















 42                                                                                                           43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50