Page 43 - Palo Alto Wall DOLI-PW22-3
P. 43

ELEMENTI STRUTTURALI                                                PANNELLO BOISERIE  ELEMENTI STRUTTURALI                                                PANNELLO BOISERIE
 STRUCTURAL ELEMENTS                                                           BOISERIE PANEL                             STRUCTURAL ELEMENTS                                                           BOISERIE PANEL



 Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.  Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
 Millerighe riducibile in larghezza a passo 32 mm senza supplemento.   Can be reduced slatted wood in width to pitch 32 mm without surcharge.
 Per finiture laccate o per vetri verniciati oltre i colori base aggiungere il 15%.  For lacquered finishes or for painted glass over the basic colors add 15%.
 Per laccato anticato aggiungere al prezzo il 20% solo su tre colori previsti, vedi pag. 5.  For antiqued lacquer, add 20% to the price only on three available colours, see p. 5.
 ESSENZA = VENA VERTICALE  WOOD = VERTICAL GRAIN










 L. 602 Pannello  Sp. 22 mm   da / from H. 661  da / from H. 981  da / from H. 1301  da / from H. 1301  da / from H. 1941   da / from H. 2261   da / from H. 2421   da / from H. 2581   da / from H. 2741
 W. 602 Panel Th. 22 mm  H. 660  a / to H.980  a / to H.1300  a / to H.1620  a / to H 1940  a / to H. 2260 mm  a / to H. 2420 mm  a / to H. 2580 mm  a / to H. 2740 mm  a / to H. 2900 mm

 CODICE / CODE  PAB0606  PAB0609  PAB0613  PAB0616  PAB0619  PAB0622  PAB0624  PAB0625  PAB0627  PAB0629
 NOBILITATO / MELAMINE  147  181  204  232  263  364  376  392   416             428
 LACCATO OPACO / MATT LACQUERED  257  277  310  358  405  520  539  562  577     595
 ESSENZA / WOOD  347  401  474  554  639  730  799  823          876             922
 VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A  436  492  561  633  702  770  810  856  886  923
 VETRO FASCIA C  / GLASS CATEGORY C  469  529  603  681  755  828  871  920  953  992
 MILLERIGHE ESSENZA /  SLATTED WOOD  433  501  592  693  799  912  999  1.029  1.095  1.153
 MILLERIGHE LACCATO / SLATTED LACQUERED  365  421  498  582  671  767  839  864  920  968
 PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN STRAW  394  456  538  630  726  828  907  935  995  1.047











 L. 762 Pannello Sp. 22 mm   da / from H. 661  da / from H. 981  da / from H. 1301  da / from H. 1301  da / from H. 1941   da / from H. 2261   da / from H. 2421   da / from H. 2581   da / from H. 2741
 W. 762 Panel Th. 22 mm  H. 660  a / to H.980  a / to H.1300  a / to H.1620  a / to H 1940  a / to H. 2260 mm  a / to H. 2420 mm  a / to H. 2580 mm  a / to H. 2740 mm  a / to H. 2900 mm
 CODICE / CODE  PAB0706  PAB0709  PAB0713  PAB0716  PAB0719  PAB0722  PAB0724  PAB0725  PAB0727  PAB0729
 NOBILITATO / MELAMINE  156  193  221  256  301  406  425  441   468             480
 LACCATO OPACO / MATT LACQUERED  265  295  336  389  443  564  587  607  634     654
 ESSENZA / WOOD  374  297  532  627  728  824  895  921          973            1.018
 VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A  489  542  617  696  772  849  895  942  985  1.015
 VETRO FASCIA C  / GLASS CATEGORY C  526  582  663  749  830  913  963  1.012  1.059  1.091
 MILLERIGHE ESSENZA /  SLATTED WOOD  467  371  665  784  910  1.030  1.119  1.151  1.216  1.273
 MILLERIGHE LACCATO / SLATTED LACQUERED  392  312  559  659  764  865  940  967  1.021  1.069
 PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN STRAW  425  508  605  712  827  936  1.016  1.046  1.105  1.156




















 40                                                                                                           41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48