Page 40 - Puzzle DOLI-PZ23-3
P. 40
ELEMENTI STRUTTURALI INSERTI ELEMENTI STRUTTURALI INSERTI
STRUCTURAL ELEMENTS INSERTS STRUCTURAL ELEMENTS INSERTS
Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.
ESSENZA = VENA VERTICALE
Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.
WOOD = VERTICAL GRAIN
L. 800 Pannello Sp. 6 mm da / from H. 321 da / from H. 641 da / from H. 961 da / from H. 1281 da / from H. 1601 da / from H. 1921 da / from H. 2241 da / from h.2401 da / from H. 2561 da / from H. 2721
W. 800 panel Th. 6 mm H.320 a / to H. 640 a / to H. 960 a / to H. 1280 a / to H.1600 a / to H. 1920 a / to H. 2240 a / to H. 2400 a / to 2560 a / to H. 2720 a / to H. 2880
CODICE / CODE INS0803 INS0806 INS0809 INS0812 INS0816 INS0819 INS0822 INS0824 INS0825 INS0827 INS0828
NOBILITATO / MELAMINE 43 50 61 70 81 96 129 135 140 149 153
ESSENZA / WOOD 243 297 350 417 491 570 645 701 721 762 798
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A 191 254 373 477 582 702 814 870 926 982 1.037
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C 205 276 405 520 636 767 890 950 1.012 1.073 1.134
CEMENTO / CONCRETE 129 236 344 451 559 666 774 827 881 935 989
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW 109 172 235 298 361 424 487 518 549 581 612
L. 960 Pannello Sp. 6 mm da / from H. 321 da / from H. 641 da / from H. 961 da / from H. 1281 da / from H. 1601 da / from H. 1921 da / from H. 2241 da / from h.2401 da / from H. 2561 da / from H. 2721
W. 960 panel Th. 6 mm H.320 a / to H. 640 a / to H. 960 a / to H. 1280 a / to H.1600 a / to H. 1920 a / to H. 2240 a / to H. 2400 a / to 2560 a / to H. 2720 a / to H. 2880
CODICE / CODE INS0903 INS0906 INS0909 INS0912 INS0916 INS0919 INS0922 INS0924 INS0925 INS0927 INS0928
NOBILITATO / MELAMINE 47 52 71 75 87 108 143 151 155 166 170
ESSENZA / WOOD 258 315 419 462 548 639 720 776 798 836 874
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A 202 307 439 564 701 833 966 1.032 1.099 1.166 1.232
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C 214 333 478 616 766 910 1.057 1.129 1.203 1.275 1.348
CEMENTO / CONCRETE 150 279 408 537 666 795 924 989 1.053 1.118 1.182
PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW 123 197 272 346 420 495 569 606 644 681 718
38 39