Page 38 - Puzzle DOLI-PZ23-3
P. 38

ELEMENTI STRUTTURALI                                                                  INSERTI                          ELEMENTI STRUTTURALI                                                                  INSERTI
           STRUCTURAL ELEMENTS                                                                    INSERTS                         STRUCTURAL ELEMENTS                                                                    INSERTS



         Riducibile in altezza e larghezza al millimetro senza supplemento.
         I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%.
         ESSENZA = VENA VERTICALE

         Can be reduced in height and width per millimeter without surcharge.
         The points indicated refer to the basic colours. For other colors add 15% to the points.
         WOOD = VERTICAL GRAIN








         L. 320  Pannello Sp. 6 mm
         W. 320  Panel Th. 6 mm                   da / from H. 321  da / from H. 641  da / from H. 961  da / from H. 1281          da / from H. 1601  da / from H. 1921  da / from H. 2241  da / from h.2401  da / from H. 2561   da / from H. 2721
                                     H.320         a / to H. 640   a / to H. 960   a / to H. 1280  a / to H.1600                    a / to H. 1920  a / to H. 2240   a / to H. 2400   a / to 2560    a / to H. 2720  a / to H. 2880
           CODICE / CODE            INS0303         INS0306         INS0309          INS0312         INS0316                          INS0319         INS0322         INS0324          INS0325         INS0327         INS0328
          NOBILITATO / MELAMINE       27              39              47               49              53                               57              59              61               65              71              74
          ESSENZA /  WOOD             188             227             259             289             297                               315             330             350             393             418             440
          VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A   168     174             202             214             257                               309             356             380             404             427             451
          VETRO FASCIA C  / GLASS CATEGORY C   181    187             214             231             279                               335             387             412             438             464             490
          CEMENTO /  CONCRETE         64              107             150             193             236                               279             322             344             365             387             408
          PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW  65        94              123             152             181                               209             238             253             267             282             296






















          L. 640 Pannello Sp. 6 mm
          W. 640 Panel Th. 6 mm                   da / from H. 321  da / from H. 641  da / from H. 961  da / from H. 1281          da / from H. 1601  da / from H. 1921  da / from H. 2241  da / from h.2401  da / from H. 2561   da / from H. 2721
                                     H.320         a / to H. 640   a / to H. 960   a / to H. 1280  a / to H.1600                    a / to H. 1920  a / to H. 2240   a / to H. 2400   a / to 2560    a / to H. 2720  a / to H. 2880
           CODICE / CODE            INS0603         INS0606         INS0609          INS0612         INS0616                          INS0619         INS0622         INS0624         INS0625         INS0627          INS0628
           NOBILITATO / MELAMINE      39              47               57              65              74                               84             116              120             125             132             136
           ESSENZA /  WOOD            226             272             314             393             434                              500             571              626             645             686             722
           VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A   174    209             307             390             483                              572              662             707             753             798             843
           VETRO FASCIA C  / GLASS CATEGORY C   187   227             333             424             528                              624              723             772             822             871             920
           CEMENTO /  CONCRETE        107             193             279             365             451                              537              623             666             709             752             795
           PAGLIA INTRECCIATA / WOVEN-STRAW  94       146             197             249             301                              352              404             430             455             481             507













          36                                                                                                                                                                                                                         37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43