Page 69 - Puzzle DOLI-PZ23-3
P. 69
ELEMENTI SOSPESI TOP PER CONTENITORI ELEMENTI SOSPESI TOP PER CONTENITORI
HANGING ELEMENTS TOP FOR CONTAINERS HANGING ELEMENTS TOP FOR CONTAINERS
Obbligatori come rifinitura superiore dei contenitori pensili. Necessary as an upper finish of base and wall unit containers.
Supplemento sagomatura e riduzione, vedi pag. 93. Surcharge for reductions, see page 93.
I punti indicati sono riferiti ai colori di base. Per gli altri colori aggiungere ai punti il 15%. The points indicated refer to the basic colours. For other colours, add 15% to the point.
Top Sp. 6mm prof. modulo 384mm. /
Top Th. 6 mm prof. module 384mm. L.640 L.800 L.960 L.1280 L.1600 L.1920 L.2240 L.2400 L.2560 L. 2880
CODICE / CODE TP34 TP35A TP35 TP36 TP37 TP38 TP39 TP366A TP366 TP367
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A 165 193 212 287 336 367 469 501 523 526
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C 222 262 285 348 413 477 540 579 604 577
ESSENZA / WOOD 150 178 198 265 333 381 430 460 478 666
Top Sp. 6mm prof. modulo 490mm. /
Top Th. 6 mm prof. module 490mm. L.640 L.800 L.960 L.1280 L.1600 L.1920 L.2240 L.2400 L.2560 L. 2880
CODICE / CODE TP44 TP45A TP45 TP46 TP47 TP48 TP49 TP466A TP466 TP467
VETRO FASCIA A / GLASS CATEGORY A 185 215 253 339 400 470 525 557 595 701
VETRO FASCIA C / GLASS CATEGORY C 205 255 275 366 433 514 574 612 653 766
ESSENZA / WOOD 255 305 336 418 497 576 658 706 737 817
Top Sp. 50 mm prof. modulo 384mm. /
Top Th. 50 mm prof. module 384mm. L.640 L.800 L.960 L.1280 L.1600 L.1920 L.2240 L.2400 L.2560
CODICE / CODE TP0603 TP0803 TP0903 TP1203 TP1603 TP1903 TP2203 TP2403 TP2503
ESSENZA / WOOD 592 685 698 731 950 1.002 1.184 1.218 1.256
CEMENTO / CONCRETE 503 616 729 955 1.180 1.407 1.633 1.745 1.859
Top Sp. 50 mm prof. modulo 490 mm. /
Top Th. 50 mm module depth 490 mm. L.640 L.800 L.960 L.1280 L.1600 L.1920 L.2240 L.2400 L.2560
CODICE / CODE TP0604 TP0804 TP0904 TP1204 TP1604 TP1904 TP2204 TP2404 TP2504
ESSENZA / WOOD 627 752 773 827 1.074 1.160 1.421 1.477 1.537
CEMENTO / CONCRETE 624 766 908 1.193 1.478 1.763 2.048 2.190 2.332
Top pensile Sp. 50 mm prof. modulo 384mm. /
Hanging top Th. 50 mm module depth 384 mm. L.640 L.800 L.960 L.1280 L.1600 L.1920 L.2240 L.2400 L.2560
CODICE / CODE TS0603 TS0803 TS0903 TS1203 TS1603 TS1903 TS2203 TS2403 TS2503
ESSENZA / WOOD 680 772 785 819 1.074 1.127 1.308 1.343 1.417
CEMENTO / CONCRETE 658 770 884 1.110 1.444 1.669 1.895 2.004 2.118
Top pensile Sp. 50 mm prof. modulo 490 mm. /
Hanging top Th. 50 mm module depth 490 mm. L.640 L.800 L.960 L.1280 L.1600 L.1920 L.2240 L.2400 L.2560
CODICE / CODE TS0604 TS0804 TS0904 TS1204 TS1604 TS1904 TS2204 TS2404 TS2504
ESSENZA / WOOD 715 839 861 914 1.199 1.284 1.546 1.602 1.700
CEMENTO / CONCRETE 778 920 1.063 1.348 1.741 2.026 2.311 2.449 2.591
66 67